Lợi thế sản phẩm củaCO2xe chở dầu
1. Áp suất thiết kế đạt 0,7mpa, thời gian lưu trữ lâu dài không phá hủy và tốc độ dỡ hàng nhanh
2. Thiết kế nhẹ, trọng lượng xe có thể đạt 11580kg
3. Hệ thống treo khí nén tùy chọn, chạy rỗng có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu và cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu
4. Lan can và chắn bùn bằng hợp kim nhôm, bánh xe hợp kim nhôm, trọng lượng nhẹ, hình thức đẹp
5. Đèn LED toàn bộ xe, độ sáng cao, tuổi thọ lâu dài
6. Toàn bộ xe thông qua kết cấu gia cố, đệm bông cách nhiệt chân không bên trong, thùng không bị đóng băng
7. ABS dùng để chống lật xe, có phanh hơi bị hỏng ở cuối hộp vận hành và không thể khởi động xe khi hộp van chưa đóng, giúp nâng cao độ an toàn cho xe.
8. Hộp thao tác phía sau được làm bằng hợp kim nhôm, chiều cao được giảm bớt, dễ vận hành
9. Áp dụng quy trình công nghệ tiên tiến quốc tế, chất lượng tốt và giá cả kinh tế.
Đối với chất lỏng tổng trọng lượng 40 tấnCO2xe chở dầu
| Thông số xe tăng | ||||||
| Khối lượng tàu chở dầu | 27.2 m3 | Kiềm chế cân nặng | 11580kg | |||
| Huyền phù | - mm | Góc khởi hành | - ° | Tàu chở dầu | Điều khiển | ≤80 Km / h |
| Kích thước | 12800 * 2500 * 3450 mm | Nạp đầy đủ | Lực kéo | 16000kg | ||
| Chiều dài cơ sở | 6870+1310+1310 mm | Trục | 24000 kg | |||
| Trung bình | Chất lỏng | Môi trường xung quanh | -40 ~50 | Thiết kế tuổi thọ | / | |
| Thân xe tăng | ||||||
| tham số | Sức chứa | 27.2 / 7.2 m3 | bên trong | 1800/2000 mm | Tổng chiều dài | 11518 mm |
| thiết kế | 0,80 / -0,1MPa | Cân nặng | 6431 kg | Thiết kế | 10 năm | |
| bộ | -157/50 °C | Điền số tiền | ≤1026kg / m3 | Áp lực công việc | & lt; 0,75 / -0,1 MPa | |
| Hệ số mối hàn | 1.0/0.85 | Phụ cấp ăn mòn | 0/0 mm | / | / | |
| Loại cấu trúc | Loại cấu trúc chính | Hai lớp | Phương pháp cách nhiệt | Cách nhiệt nhiều lớp chân không cao | ||
| Thử nghiệm | Áp suất kiểm tra áp suất | 1,04 MPa | Áp suất kiểm tra độ kín khí | 0,8 MPa | ||
| Kiểm tra không phá hủy | RT, MT, PT | Tỷ lệ kiểm tra không phá hủy | 100%,20% | |||
| Áp suất sau khi thay khí | 0,07 MPa | Hàm lượng oxy trong bể | 2% | |||
Có thông tin chi tiết để hiển thị:
Các loại bao bì:
Đường số lượng lớn|Đường container|Khung|RoRo
Chào mừng bạn đến để lại yêu cầu của bạn! Cảm ơn bạn!
Chú phổ biến: Rơ moóc xe bồn CO2, nhà sản xuất, nhà máy, giá, để bán

